| .. | ||
| ACCESS_ARCHITECTURE.md | ||
| BACKUP_MANIFEST.md | ||
| BUILD_PLAN.md | ||
| CURRENT_STATE.md | ||
| DATA_CLASSIFICATION.md | ||
| NOTION_STRUCTURE.md | ||
| PILOT_RUN_20260825_001.md | ||
| PROVENANCE_MODEL.md | ||
| README.md | ||
| RESTORE_MODEL.md | ||
| SCALING_MODEL.md | ||
| SECRET_POLICY.md | ||
NOTION SAFETY BRAIN — DISCOVERY & ARCHITECTURE (Mission 003)
Red Queen · 2026-08-25 · READ-ONLY DISCOVERY / ARCHITECTURE / SECURITY REVIEW
Notion als externer Safety Brain / Disaster-Recovery-Wissensspeicher für Forgejo (technische Source of Truth) und Tolaria (operatives Second Brain).
Kernprinzipien
- One-Way: Forgejo/Tolaria → Notion. Notion ist KEINE Source of Truth.
- Minimum Necessary Privilege: eigener, getrennter RQ-Notion-Zugang (kein Credential-Transfer von Rain/Alice).
- READ-ONLY in dieser Mission: keine Seiten/DBs/Uploads/Sync/Cron; A5 bleibt AUS.
- WRITE ≠ BACKUP SUCCESS: Backup nur nach Read-back + Hash/Count-Verify VERIFIED.
Dokumente
| Datei | Inhalt |
|---|---|
| ACCESS_ARCHITECTURE.md | Architekturprinzip, One-Way, Rollen, RQ-Zugang |
| CURRENT_STATE.md | Discovery-Stand, Zugriff, Quellen-Stand |
| DATA_CLASSIFICATION.md | Forgejo/Tolaria-Klassifikation (EVIDENCE) |
| NOTION_STRUCTURE.md | Vorgeschlagene 00–10-Struktur |
| PROVENANCE_MODEL.md | Metadatenmodell + Manifest + Verify |
| BACKUP_MANIFEST.md | Manifest-Felder |
| SECRET_POLICY.md | Secret-Scan, Blocked-Status |
| RESTORE_MODEL.md | Restore-Fluss + Human Gate + Registry |
| SCALING_MODEL.md | Skalierung, Versionierung, Delete-Safety |
| BUILD_PLAN.md | Gestuftes Umsetzungsmodell |
Vorgeschlagene Notion-Struktur (nicht angelegt)
KI-SYSTEM — SAFETY BRAIN mit 00 Dashboard … 10 Safety Brain Documentation; Datenbanken für Backup-Registry (05) + Knowledge-Index (07).
Status
DISCOVERY + ARCHITECTURE — READ-ONLY. Keine Produktiv-Änderung.